| CD177 | 天気予報 | 「市外局番ー177」 | IP電話サービスから発信 | |
|---|---|---|---|---|
| CD177 | 天気予報 | 「市外局番ー177」 | IP電話サービスから発信 | |
| 0120 | 着信課金サービス | フリーダイヤル | 加入電話から発信 | |
| 0170 | 伝言ダイヤル | 加入電話から発信 | ||
| 0180 | 大量呼受付サービス | テレゴング・テレドーム | 加入電話から発信 | |
| 0190 | 番号案内 | 加入電話から発信 | ||
| 0570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | 加入電話から発信 | |
| 0800 | フリーコール | 加入電話から発信 | ||
| 0990 | 情報料代理徴収サービス | ダイヤルQ2 | 加入電話から発信 | |
| 0160 | 衛星通信(災害用) | 加入電話から発信 | ||
| 0140 | 災害応急用無線電話 | 加入電話から発信 | ||
| 0840 | ビデオテックス網アクセス | 加入電話から発信 | ||
| 1XY | 100 | DSA |
加入電話から発信 | |
| 102 | 臨時受付 | 加入電話から発信 | ||
| 104 | 番号案内 | 加入電話から発信 | ||
| 106 | コレクトコール | 加入電話から発信 | ||
| 107 | 列車受付公衆 | 加入電話から発信 | ||
| 108 | 自動コレクトコール | 加入電話から発信 | ||
| 110 | 警察(緊急呼) | 加入電話から発信 | ||
| 111 | 路線試験受付 | 加入電話から発信 | ||
| 112 | 共同加入者受付 | 加入電話から発信 | ||
| 113 | 故障調べ | 加入電話から発信 | ||
| 114 | 話中調べ | 加入電話から発信 | ||
| 115 | 電報受付 | 加入電話から発信 | ||
| 116 | NTT東西営業受付 | 加入電話から発信 | ||
| 117 | 時報 | 加入電話から発信 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | 加入電話から発信 | ||
| 119 | 消防(緊急呼) | 加入電話から発信 | ||
| 121 | クレジット通話サービス |
加入電話から発信 | ||
| 122 | 固定優先解除 | 加入電話から発信 | ||
| 125 | でんわ会議 | 加入電話から発信 | ||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | 加入電話から発信 | ||
| 136 | ナンバー・アナウンス | 加入電話から発信 | ||
| 141 | でんわばん | 加入電話から発信 | ||
| 142 | ボイスワープ | 加入電話から発信 | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | 加入電話から発信 | ||
| 145 | キャッチホン2 | 加入電話から発信 | ||
| 146 | キャッチホン2 | 加入電話から発信 | ||
| 147 | ボイスワープセレクト | 加入電話から発信 | ||
| 148 | ナンバー・リクエスト | 加入電話から発信 | ||
| 149 | DDX−TP | 加入電話から発信 | ||
| 151 | メンバーズネット | 加入電話から発信 | ||
| 152 | メンバーズネット | 加入電話から発信 | ||
| 159 | あいたらお知らせ | 加入電話から発信 | ||
| 161 | ファクシミリ通信網 | 加入電話から発信 | ||
| 162 | ファクシミリ通信網 | 加入電話から発信 | ||
| 163 | DDX−TP | 加入電話から発信 | ||
| 164 | DDX−TP | 加入電話から発信 | ||
| 165 | メール送受信 | 加入電話から発信 | ||
| 166 | ビデオテックス接続 | 加入電話から発信 | ||
| 167 | DDX−TP | 加入電話から発信 | ||
| 171 | 災害伝言ダイヤル | 加入電話から発信 | ||
| 177 | 天気予報 | 加入電話から発信 | ||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | IP電話サービスから発信 | ||
| 186 | 発信者番号通知 | IP電話サービスから発信 | ||
| 189 | ダイヤルQ2 | 加入電話から発信 | ||
| 0A0 | 010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル | 呼損 |
| 20 | ポケベル | 加入電話から発信 | ||
| 60 | UPT | 加入電話から発信 | ||
| 00XY | 001x (x=0-9) |
KDDI | 加入電話から発信 | |
| 0031 | テレグローブ・ジャパン | 加入電話から発信 | ||
| 0032 | テレグローブ・ジャパン | 加入電話から発信 | ||
| 0033 | NTTコミュニケーションズ | 加入電話から発信 | ||
| 0034 | NTTコミュニケーションズ | 加入電話から発信 | ||
| 0035 | NTTコミュニケーションズ | 加入電話から発信 | ||
| 0036 | NTTコ東日本 | 加入電話から発信 | ||
| 0037 | フュージョン・コミュニケーション | 加入電話から発信 | ||
| 0038 | フュージョン・コミュニケーション | 加入電話から発信 | ||
| 0039 | NTT西日本 | 加入電話から発信 | ||
| 004x (x-1-5) |
日本テレコム | |||
| 0046 | Vodafone | |||
| 0050 | メディア | |||
| 005x (x=1-9) |
KDDI | |||
| 0060 | メディア | |||
| 006x (x=1-7) |
C&W.IDC | |||
| 0070 | KDDI | |||
| 0077 | MCIワールドコムジャパン | |||
| 0072 | MCIワールドコムジャパン | |||
| 0073 | サークル・アジア | |||
| 0074 | サークル・アジア | |||
| 0077 | KDDI | |||
| 0078 | KDDI | |||
| 0080 | ドイツテレコム | |||
| 0081 | TTNet | |||
| 0082 | TTNet | |||
| 0083 | 平成電電 | |||
| 0084 | 平成電電 | |||
| 0086 | QTNet | |||
| 0088 | 日本テレコム | |||
| 0089 | ドイツテレコム・ジャパン | |||
| 009120 | ブラステル | |||
| 009121 | ブラステル | |||
| 009122 | イクアント | |||
| 009123 | イクアント | |||
| 009130 | ドコモ(国際電話用) | |||
| 009155 | NTT−ME | |||
| 009156 | NTT−ME | |||
| 009180 | エスネット | |||
| 009181 | 関西コムネット | |||
| 009188 | 平成電電 | |||
| 009191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) | |||
| 009192 | ぷららネットワークス | |||
| 009193 | サードラインコミュニケーションズ | |||
| 009199 | NTT−ME 中国 | |||
| #9110 | 警察総合電話番号 | |||
| #9500 | JR座席予約 |